O próximo ano será mais folgado para a Prefeitura de Escada, na Mata Sul, visto que o orçamento previsto para o exercício financeiro de 2015 é maior 21 milhões de reais. A LOA (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi votada no fim do mês de novembro pelos vereadores em sessão ordinária, e com um orçamento de 138,6 milhões de reais o Prefeito Lucrécio Gomes (PSB) terá mais condições de tirar do campo das promessas seus compromissos assumidos na eleição em 2012.
A distribuição deste orçamento fica da seguinte maneira segundo a LOA 2015:
DESPESA POR UNIDADE
| UNIDADE | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
| Câmara Municipal da Escada | 4.445.680,00 | 154.320,00 | 4.600.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 377.400,00 | 15.000,00 | 392.400,00 |
| Gabinete do vice-prefeito | 240.000,00 | 5.000,00 | 245.000,00 |
| Controladoria Geral do Município | 190.000,00 | 15.000,00 | 205.000,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 710.000,00 | 5.000,00 | 715.000,00 |
| Assessoria do Prefeito | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| Coordenadoria da Mulher | 620.000,00 | 45.000,00 | 665.000,00 |
| Secretaria de governo | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | |
| Secretaria de Administração | 6.905.000,00 | 200.000,00 | 7.105.000,00 |
| Secretaria especial de Ação Social | 796.600,00 | 796.600,00 | |
| Secretaria de Saúde Sustentável | 320.000,00 | 10.000,00 | 330.000,00 |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | 39.831.800,00 | 10.050.000,00 | 49.881.800,00 |
| Secretaria de Assistencia Social | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| Sec. De infra estrutura,habitação,transporte e serviços urbanos | 13.020.000,00 | 7.250.000,00 | 20.270.000,00 |
| Sec de Planejamento de Desenvolvimento Economico | 1.595.700,00 | 20.000,00 | 1.615.700,00 |
| Secretaria de Segurança Social | 3.570.000,00 | 850.000,00 | 4.420.000,00 |
| Sec.Municipal de Turismo, Esporte e Lazer | 145.000,00 | 145.000,00 | |
| Secretaria da Fazenda Municipal | 1.900.000,00 | 850.000,00 | 2.750.000,00 |
| Fundo Municipal da Criança do adolescente | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3.664.900,00 | 87.000,00 | 3.751.900,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 18.175.000,00 | 4.300.000,00 | 22.475.000,00 |
| Fundo de Previdência – EscadaPrevi | 13.559.000,00 | 30.000,00 | 13.589.000,00 |
| Reserva de Contingência | 2.488.600,00 | ||
| TOTAL GERAL | 112.296.080,00 | 23.886.320,00 | 138.671.000,00 |
Ainda segundo a LOA, o prefeito pode abrir crédito suplementar (ou seja, remanejar valores destinados para outras despesas) até o limite correspondente a 40%, no dia da votação do projeto os vereadores da oposição tentaram diminuir esse limite para 10%, porém os parlamentares da base governista impediram a oposição de diminuir o poder dado ao Executivo.








